- トップ
- 会社概要・アクセス
会社概要
会社名 | ユナイテッド・マネージャーズ・ジャパン株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂5丁目4番15号 |
お問い合わせ | TEL :03-6229-8760 FAX :03-6229-8761 MAIL:info@umj-jp.com |
設立日 | 2004年(平成16年)12月15日 |
事業内容 | 投資運用業、投資助言業、第二種金融商品取引業、適格機関投資家特例業 |
資本金 | 74,470,340円 |
登録番号 | 関東財務局長 (金商)第 1119号 |
加入協会 | 一般社団法人 日本投資顧問業協会 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 |
役員 | 代表取締役社長 小柴 正浩 取締役会長 高橋 誠 取締役 大坪 祐介 監査役 伊藤 信雄 |
会社沿革
2004年 12月 | 会社設立(東京都港区赤坂二丁目14-5) 資本金 5,000万円 |
---|---|
2005年 3月 | UMJ (Singapore) Pte Ltd (シンガポール現地法人)設立 |
4月 | 投資顧問業登録 |
2006年 1月 | 本社移転(東京都港区虎ノ門二丁目2-1) 資本金6,950万円に増資 |
2007年 6月 | 適格機関投資家等特例業届出 UMJロシア投資事業無限責任組合運用開始 |
2008年10月 | 本社移転(東京都港区芝大門一丁目2-8) |
11月 | UMJ Kotoshiro Fund へ助言開始 |
2011年 6月 | Myojo Asset Management Hawaii LLC を吸収合併 資本金 7,447万円に増資 |
9月 | 投資運用業・第二種金融商品取引業登録 UMJ (Singapore) Pte Ltd閉鎖、運用を当社に移管 |
11月 | 本社移転(東京都港区赤坂五丁目4-15) |
2011年 12月 | Myojo Asset Management Hawaii LLCより運用を当社に移管 |
2013年 4月 | UMJ Galleyla Fund 運用開始 |
2014年 12月 | UMJ Ouka Fund 運用開始 |
2015年 4月 | Lyra Capital Pte Ltd (シンガポール籍運用会社)と業務提携 |
組織図
ユナイテッド・マネージャーズ・ジャパン株式会社は、下記組織で構成されています。


アクセスマップ
■駅からのアクセス
地下鉄:東京メトロ千代田線「赤坂」駅下車
「7番出口」より及木坂方面へ
改札より徒歩3分
地下鉄:東京メトロ千代田線「赤坂」駅下車
「7番出口」より及木坂方面へ
改札より徒歩3分